幼儿园

政府中小学和初级学院
新加坡政府小学名单
*新加坡政府小学民间排名,排名根据2020年申请2021年1月入学2A阶段和2B阶段的平均申请率
序号 | 学校英文 | 学校中文 | 分值 | 2A2 | 2B |
1 | Rosyth School | 乐赛小学 | 2.48 | 3.5 | 29/20 |
2 | CHIJ St. Nicholas Girls'School (Primary Section) | 圣尼格拉女校(小学) | 2.48 | 3.5 | 29/20 |
3 | Pei Hwa Presbyterian Primary School | 培华长老会小学 | 2.3 | 3.5 | 22/20 |
4 | Ai Tong School | 爱同小学 | 2.26 | 29/9 | 26/20 |
5 | Nan Hua Primary School | 南华小学 | 2.2 | 3.5 | 18/20 |
6 | Temasek Primary School | 淡马锡小学 | 2.03 | 45/13 | 12/20 |
7 | Rulang Primary School | 孺廊小学 | 1.93 | 62/22 | 21/20 |
8 | Catholic High School (Primary Section) | 公教中学(小学) | 1.74 | 11/5 | 27/21 |
9 | Tao Nan School | 道南小学 | 1.7 | 41/41 | 48/20 |
10 | St. Hilda's Primary School | 圣希尔达小学 | 1.65 | 36/19 | 28/20 |
11 | Anglo-Chinese School (Junior) | 英华学校 | 1.38 | 28/37 | 50/25 |
12 | Pei Chun Public School | 公立培群学校 | 1.31 | 38/33 | 31/21 |
13 | Henry Park Primary School | 恒力小学 | 1.3 | 37/24 | 21/20 |
14 | Nanyang Primary School | 南洋小学 | 1.29 | 44/28 | 20/20 |
15 | Radin Mas Primary School | 拉丁马士小学 | 1.22 | 31/18 | 15/21 |
16 | Gongshang Primary School | 工商小学 | 1.16 | 33/25 | 20/20 |
17 | Anglo-Chinese School (Primary) | 英华学校 | 1.08 | 20/30 | 39/26 |
18 | Methodist Girls' School (Primary) | 美以美女校(小学) | 0.98 | 14/27 | 39/27 |
19 | CHIJ Primary (Toa Payoh) | 圣婴女小(大巴窑) | 0.96 | 23/52 | 52/35 |
20 | Fairfield Methodist School (Primary) | 花菲卫理小学 | 0.96 | 27/34 | 27/24 |
21 | Red Swastika School | 卍慈学校 | 0.93 | 25/19 | 11/20 |
22 | Kuo Chuan Presbyterian Primary School | 国川长老会小学 | 0.9 | 38/71 | 47/37 |
23 | Holy Innocents'Primary School | 圣婴小学 | 0.9 | 57/99 | 50/41 |
24 | Yu Neng Primary School | 育能小学 | 0.89 | 38/34 | 14/21 |
25 | Singapore Chinese Girls'School (Primary) | 新加坡女子学校(小学) | 0.88 | 12/19 | 27/24 |
26 | Frontier Primary School | 先锋小学 | 0.88 | 71/71 | 15/20 |
27 | South View Primary School | 南山小学 | 0.86 | 52/62 | 22/25 |
28 | Chongzheng Primary School | 崇正小学 | 0.86 | 49/62 | 25/27 |
29 | Chongfu School | 崇福学校 | 0.79 | 56/96 | 40/40 |
30 | River Valley Primary School | 立化小学 | 0.78 | 39/59 | 27/30 |
31 | Sengkang Green Primary School | 康林小学 | 0.78 | 111/123 | 17/26 |
32 | Westwood Primary School | 韦斯特伍德小学 | 0.77 | 77/71 | 9/20 |
33 | Pasir Ris Primary School | 巴西立小学 | 0.76 | 31/47 | 24/28 |
34 | Anderson Primary School | 安德森小学 | 0.7 | 61/80 | 19/30 |
35 | Kong Hwa School | 光华学校 | 0.69 | 31/73 | 40/42 |
36 | Shuqun Primary School | 树群小学 | 0.68 | 42/46 | 10/22 |
37 | Nan Chiau Primary School | 南侨小学 | 0.66 | 24/128 | 82/72 |
38 | St. Joseph's Institution Junior | 圣约瑟书院(小学) | 0.65 | 18/93 | 64/58 |
39 | West Spring Primary School | 伟源小学 | 0.65 | 62/85 | 18/32 |
40 | Princess Elizabeth Primary School | 伊丽莎白公主小学 | 0.63 | 50/40 | 0/20 |
41 | Canberra Primary School | 康培小学 | 0.62 | 16/90 | 60/57 |
42 | Maris Stella High School (Primary Section) | 海星中学(小学) | 0.61 | 33/91 | 43/50 |
43 | Northland Primary School | 新华小学 | 0.6 | 46/81 | 24/38 |
44 | Admiralty Primary School | 美雅小学 | 0.56 | 23/80 | 41/49 |
45 | Maha Bodhi School | 菩提学校 | 0.54 | 40/110 | 39/55 |
46 | St. Anthony's Primary School | 圣安东尼小学 | 0.5 | 23/56 | 22/37 |
47 | Punggol View Primary School | 培景小学 | 0.48 | 73/76 | 0/22 |
48 | Xinmin Primary School | 新民小学 | 0.46 | 44/80 | 14/38 |
49 | Punggol Green Primary School | 培林小学 | 0.45 | 78/98 | 3/30 |
50 | Bukit Panjang Primary School | 武吉班让小学 | 0.45 | 39/89 | 21/46 |
51 | Paya Lebar Methodist Girls'School (Primary) | 巴耶利岜美以美女小 | 0.44 | 23/118 | 46/68 |
52 | Riverside Primary School | 立德小学 | 0.42 | 53/66 | 1/27 |
53 | Qifa Primary School | 启发小学 | 0.42 | 42/94 | 18/46 |
54 | Mee Toh School | 弥陀学校 | 0.41 | 22/122 | 0/25 |
55 | Jurong Primary School | 裕廊小学 | 0.41 | 39/48 | 15/44 |
56 | Kming Primary School | 克明小学 | 0.39 | 38/85 | 15/44 |
57 | White Sands Primary School | 白沙小学 | 0.38 | 16/53 | 18/39 |
58 | Horizon Primary School | 励众小学 | 0.37 | 16/67 | 23/46 |
59 | Raffles Girls'Primary School | 莱佛士女子小学 | 0.37 | 29/93 | 22/52 |
60 | Hong Wen School | 宏文学校 | 0.35 | 24/84 | 21/50 |
61 | Oasis Primary School | 绿洲小学 | 0.35 | 76/116 | 2/40 |
62 | St. Andrew's Junior School | 圣安德鲁小学 | 0.35 | 19/110 | 35/66 |
63 | Innova Primary School | 星烁小学 | 0.34 | 11/57 | 21/43 |
64 | Poi Ching School | 培青学校 | 0.32 | 13/79 | 25/53 |
65 | CHIJ Our Lady of The Nativity | 圣母圣诞圣婴女校 | 0.31 | 32/138 | 29/73 |
66 | Ngee Ann Primary School | 义安小学 | 0.3 | 26/115 | 24/65 |
67 | Yangzheng Primary School | 养正小学 | 0.29 | 18/67 | 14/45 |
68 | Fengshan Primary School | 凤山小学 | 0.28 | 28/50 | 0/31 |
69 | St. Margaret's Primary School | 圣玛格烈小学 | 0.28 | 17/101 | 24/62 |
70 | Waterway Primary School | 河道小学 | 0.27 | 62/114 | 0/46 |
71 | Fern Green Primary School | 丰原小学 | 0.27 | 72/134 | 0/51 |
72 | Junyuan Primary School | 俊源小学 | 0.26 | 42/84 | 1/42 |
73 | Hougang Primary School | 后港小学 | 0.26 | 17/80 | 16/52 |
74 | Jurong West Primary School | 裕廊西小学 | 0.26 | 15/55 | 10/41 |
75 | De La Salle School | 德喇撒学校 | 0.26 | 29/109 | 15/60 |
76 | Wellington Primary School | 伟林小学 | 0.25 | 54/106 | 0/46 |
77 | Springdale Primary School | 康德小学 | 0.24 | 63/129 | 0/53 |
78 | St. Gabriel's Primary School | 圣加俾儿小学 | 0.24 | 12/82 | 18/55 |
79 | Teck Ghee Primary School | 德义小学 | 0.24 | 26/96 | 11/55 |
80 | Tampines Primary School | 淡滨尼小学 | 0.23 | 33/75 | 1/41 |
81 | CHIJ (Katong) Primary | 圣婴女校(加东) | 0.23 | 29/110 | 12/61 |
82 | Chua Chu Kang Primary School | 蔡厝港小学 | 0.23 | 19/91 | 14/56 |
83 | Huamin Primary School | 华民小学 | 0.22 | 63/143 | 0/60 |
84 | Woodlands Primary School | 伍德兰兹小学 | 0.22 | 27/73 | 3/43 |
85 | Tanjong Katong Primary School | 丹绒加东小学 | 0.21 | 29/80 | 3/46 |
86 | Jiemin Primary School | 介民小学 | 0.2 | 39/101 | 1/51 |
87 | Woodgrove Primary School | 林景小学 | 0.2 | 15/78 | 11/52 |
88 | CHIJ (Kellock) | 圣婴女校(客乐) | 0.2 | 22/114 | 14/67 |
89 | CHIJ Our Lady of Good Counsel | 圣婴女小 | 0.2 | 14/81 | 12/54 |
90 | Fuchun Primary School | 福春小学 | 0.19 | 22/57 | 0/38 |
91 | Punggol Cove Primary School | 湾景小学 | 0.19 | 43/117 | 1/57 |
92 | St. Stephen's School | 圣斯德望学校 | 0.19 | 29/157 | 16/85 |
93 | Canossa Catholic Primary School | 嘉诺撒天主教小学 | 0.18 | 7/45 | 8/39 |
94 | Dazhong Primary School | 大众小学 | 0.18 | 36/100 | 0/52 |
95 | Anchor Green Primary School | 安泰小学 | 0.18 | 31/92 | 1/51 |
96 | Haig Girls'School | 海格女校 | 0.18 | 15/90 | 11/58 |
97 | Xingnan Primary School | 醒南小学 | 0.18 | 24/97 | 6/57 |
98 | Jing Shan Primary School | 静山小学 | 0.18 | 19/58 | 1/40 |
99 | Compassvale Primary School | 康柏小学 | 0.17 | 12/110 | 16/69 |
100 | Rivervale Primary School | 李伟小学 | 0.17 | 9/114 | 19/73 |
101 | Punggol Primary School | 榜鹅小学 | 0.17 | 15/92 | 10/59 |
102 | CHIJ Our Lady Queen of Peace | 圣婴女校和平之后 | 0.16 | 10/110 | 15/66 |
103 | Geylang Methodist School (Primary) | 芽笼美以美小学 | 0.16 | 27/136 | 9/75 |
104 | Yishun Primary School | 义顺小学 | 0.16 | 25/80 | 0/48 |
105 | Zhenghua Primary School | 正华小学 | 0.15 | 29/100 | 1/56 |
106 | Evergreen Primary School | 永青小学 | 0.15 | 18/75 | 3/49 |
107 | Opera Estate Primary School | 奥匹拉小学 | 0.15 | 14/51 | 1/39 |
108 | Concord Primary School | 克勤小学 | 0.14 | 20/92 | 4/56 |
109 | Montfort Junior School | 蒙福小学 | 0.14 | 10/61 | 5/46 |
110 | West Grove Primary School | 伟群小学 | 0.13 | 11/77 | 6/53 |
101 | Punggol Primary School | 榜鹅小学 | 0.17 | 15/92 | 10/59 |
102 | CHIJ Our Lady Queen of Peace | 圣婴女校和平之后 | 0.16 | 10/110 | 15/66 |
103 | Geylang Methodist School (Primary) | 芽笼美以美小学 | 0.16 | 27/136 | 9/75 |
104 | Yishun Primary School | 义顺小学 | 0.16 | 25/80 | 0/48 |
105 | Zhenghua Primary School | 正华小学 | 0.15 | 29/100 | 1/56 |
106 | Evergreen Primary School | 永青小学 | 0.15 | 18/75 | 3/49 |
107 | Opera Estate Primary School | 奥匹拉小学 | 0.15 | 14/51 | 1/39 |
108 | Concord Primary School | 克勤小学 | 0.14 | 20/92 | 4/56 |
109 | Montfort Junior School | 蒙福小学 | 0.14 | 10/61 | 5/46 |
110 | West Grove Primary School | 伟群小学 | 0.13 | 11/77 | 6/53 |
121 | Qihua Primary School | 启化小学 | 0.09 | 15/112 | 3/69 |
122 | Xishan Primary School | 西山小学 | 0.09 | 12/69 | 0/49 |
123 | Yew Tee Primary School | 育智小学 | 0.09 | 10/124 | 7/77 |
124 | Casuarina Primary School | 康岭小学 | 0.08 | 12/71 | 0/50 |
125 | Kheng Cheng School | 擎青小学 | 0.08 | 18/112 | 0/67 |
126 | Bendemeer Primary School | 明智小学 | 0.08 | 13/83 | 0/55 |
127 | Clementi Primary School | 金文泰小学 | 0.08 | 14/124 | 3/75 |
128 | St. Anthony's Canossian Primary School | 圣安东尼女校 | 0.08 | 9/146 | 8/89 |
129 | Damai Primary School | 达迈小学 | 0.08 | 16/106 | 0/65 |
130 | Zhangde Primary School | 彰德小学 | 0.08 | 15/100 | 0/63 |
131 | Bedok Green Primary School | 育青小学 | 0.07 | 20/134 | 0/77 |
132 | Queenstown Primary School | 女皇镇小学 | 0.07 | 14/123 | 2/75 |
133 | Changkat Primary School | 尚育小学 | 0.07 | 15/123 | 1/74 |
134 | Greenridge Primary School | 群立小学 | 0.07 | 18/134 | 0/78 |
135 | Eunos Primary School | 友诺小学 | 0.07 | 9/68 | 0/50 |
136 | Sembawang Primary School | 胜宝旺小学 | 0.06 | 9/74 | 0/53 |
137 | Endeavour Primary School | 毅勤小学 | 0.06 | 7/110 | 4/72 |
138 | Tampines North Primary School | 淡滨尼北小学 | 0.06 | 14/121 | 0/74 |
139 | Edgefield Primary School | 育德小学 | 0.06 | 12/105 | 0/67 |
140 | Blangah Rise Primary School | 布兰雅坡小学 | 0.06 | 14/123 | 0/75 |
141 | Woodlands Ring Primary School | 辅廉小学 | 0.05 | 9/82 | 0/57 |
142 | Pioneer Primary School | 先驱小学 | 0.05 | 6/57 | 0/46 |
143 | East Spring Primary School | 东源小学 | 0.05 | 9/86 | 0/59 |
144 | Palm View Primary School | 康伟小学 | 0.05 | 3/135 | 7/86 |
145 | Si Ling Primary School | 士林小学 | 0.05 | 11/107 | 0/68 |
146 | Farrer Park Primary School | 华苑小学 | 0.05 | 11/108 | 0/69 |
147 | Marymount Convent School | 玛丽蒙女子下小学 | 0.05 | 6/157 | 6/96 |
148 | Yuhua Primary School | 裕华小学 | 0.05 | 14/148 | 0/87 |
149 | Corporation Primary School | 德行小学 | 0.05 | 11/117 | 0/73 |
150 | Kranji Primary School | 格致小学 | 0.05 | 13/141 | 0/84 |
151 | Ang Mo Kio Primary School | 宏茂桥小学 | 0.05 | 10/110 | 0/70 |
152 | Mayflower Primary School | 美华小学 | 0.05 | 9/100 | 0/66 |
153 | Northoaks Primary School | 德林小学 | 0.04 | 13/150 | 0/89 |
154 | North Vista Primary School | 远景小学 | 0.04 | 7/102 | 1/68 |
155 | Greenwood Primary School | 学林小学 | 0.04 | 9/108 | 0/70 |
156 | Park View Primary School | 百惠小学 | 0.04 | 7/92 | 0/63 |
157 | Stamford Primary School | 史丹福小学 | 0.04 | 6/81 | 0/58 |
158 | Cedar Primary School | 四德小学 | 0.04 | 9/145 | 1/88 |
159 | West View Primary School | 维新小学 | 0.04 | 6/104 | 1/69 |
160 | Unity Primary School | 协和小学 | 0.04 | 9/126 | 0/79 |
161 | Zhonghua Primary School | 中华小学 | 0.03 | 8/115 | 0/74 |
162 | Marsiling Primary School | 马西岭小学 | 0.03 | 8/115 | 0/74 |
163 | Seng Kang Primary School | 成康小学 | 0.03 | 8/118 | 0/75 |
164 | Teck Whye Primary School | 德惠小学 | 0.03 | 10/152 | 0/91 |
165 | Townsville Primary School | 城景小学 | 0.03 | 9/137 | 0/85 |
166 | Telok Kurau Primary School | 德乐小学 | 0.03 | 7/137 | 1/85 |
167 | Xinghua Primary School | 醒华小学 | 0.03 | 10/192 | 0/111 |
168 | Boon Lay Garden Primary School | 文园小学 | 0.03 | 7/140 | 0/87 |
169 | Bukit View Primary School | 百德小学 | 0.02 | 7/143 | 0/88 |
170 | Cantonment Primary School | 康达小学 | 0.02 | 6/123 | 0/79 |
171 | Ahmad Ibrahim Primary School | 伊布拉欣小学 | 0.02 | 7/161 | 0/97 |
172 | Bukit Timah Primary School | 武吉知马小学 | 0.02 | 3/109 | 1/73 |
173 | North Spring Primary School | 北源小学 | 0.02 | 5/138 | 0/87 |
174 | Meridian Primary School | 美廉小学 | 0.02 | 5/143 | 0/89 |
175 | Juying Primary School | 聚英小学 | 0.02 | 2/58 | 0/48 |
176 | Guangyang Primary School | 光洋小学 | 0.02 | 3/90 | 0/64 |
177 | New Town Primary School | 光道小学 | 0.02 | 6/185 | 0/110 |
178 | Greendale Primary School | 绿苑小学 | 0.02 | 6/185 | 0/110 |
179 | First Toa Payoh Primary School | 大智小学 | 0.02 | 4/124 | 0/80 |
180 | Beacon Primary School | 崇辉小学 | 0.02 | 5/162 | 0/99 |
181 | Lianhua Primary School | 联华小学 | 0.01 | 4/140 | 0/88 |
182 | Gan Eng Seng Primary School | 颜永成小学 | 0.01 | 2/112 | 0/75 |
183 | Angsana Primary School | 树仁小学 | 0.01 | 3/168 | 0/103 |
184 | Yio Chu Kang Primary School | 杨厝港小学 | 0.01 | 2/154 | 0/96 |
185 | Northshore Primary School | 北岸小学 | 0 | 0/170 | 0/105 |
186 | Valour Primary School | 勇毅小学 | 0 | 0/223 | 0/132 |
新加坡政府中学名单
*政府中学名单根据字母顺序排列
数据为2020小学PSLE进入新加坡政府中学截分点

序号 | 学校英文SCHOOL | 学校中文 | 快捷 Express | 普通学术 N.A | 普通工艺N.T | 快捷 Express | 普通学术N.A | 普通工艺N.T |
1 | Admiralty Secondary School (co-ed) | 美雅中学 | 15-20 | 21-24 | 25-28 | |||
2 | Ahmad Ibrahim Secondary School (co-ed) | 伊布拉欣中学 | 10-17 | 21-24 | 25-28 | |||
3 | Anderson Secondary School (co-ed) | 安德森中学 | 4-10 | 21-23 | 25-27 | |||
4 | Ang Mo Kio Secondary School (co-ed) | 宏茂桥中学 | 11-16 | 21-24 | 25-28 | |||
5 | Anglican High School SAP (co-ed) | 圣公会中学 | 5(D)-12(P) | |||||
6 | Anglo-Chinese School (Barker Road) (boys) | 英华中学(巴客道) | 6-11 | 21-21 | 25-26 | 7-22 | 21-24 | 25-28 |
7 | Anglo-Chinese School (Independent) IP (boys) | 英华学校(自主)直通车 | 4-7 | |||||
8 | Anglo-Chinese School (Independent) O-levels (boys) | 英华学校(自主) | 6-9 | 7-13 | ||||
9 | Assumption English School (co-ed) | 圣升学校 | 10-22 | 22-25 | 25-29 | |||
10 | Bartley Secondary School (co-ed) | 巴特利中学 | 13-22 | 21-25 | 25-28 | |||
11 | Beatty Secondary School (co-ed) | 培德中学 | 12-18 | 21-25 | 25-27 | |||
12 | Bedok Green Secondary School (co-ed) | 育青中学 | 13-20 | 21-24 | 25-26 | |||
13 | Bedok South Secondary School (co-ed) | 务德中学 | 14-19 | 21-25 | 25-28 | |||
14 | Bedok View Secondary School (co-ed) | 务德中学 | 13-18 | 21-24 | ||||
15 | Bendemeer Secondary School (co-ed) | 明智中学 | 8-22 | 21-25 | 25-29 | |||
16 | Boon Lay Secondary School (co-ed) | 文礼中学 | 8-22 | 21-25 | 25-30 | |||
17 | Bowen Secondary School (co-ed) | 博文中学 | 10-16 | 21-24 | 25-27 | |||
18 | Broadrick Secondary School (co-ed) | 务立中学 | 7-22 | 21-25 | 25-30 | |||
19 | Bukit Batok Secondary School (co-ed) | 武吉巴督中学 | 11-15 | 21-23 | 25-28 | |||
20 | Bukit Merah Secondary School (co-ed) | 达善中学 | 9-22 | 21-25 | 25-28 | |||
21 | Bukit Panjang Govt. High School (co-ed) | 武吉班让政府 | 6-11 | 21-22 | 25-26 | |||
22 | Bukit View Secondary School (co-ed) | 百德中学 | 14-19 | 21-25 | 26-30 | |||
23 | Canberra Secondary School (co-ed) | 康培中学 | 11-22 | 21-24 | 25-29 | |||
24 | Catholic High School IP SAP (boys) | 公教中学 直通车 | 5(M)-8(M) | |||||
25 | Catholic High School O-levels SAP (boys) | 公教中学 | 6(M)-9(M) | 6(M)-12 | ||||
26 | Cedar Girls’ Secondary School – IP (girls) | 四德女中 直通车 | 4-8 | |||||
27 | Cedar Girls’ Secondary School – O-levels (girls) | 四德女中 | 4-9 | |||||
28 | Changkat Changi Secondary School (co-ed) | 尚育中学 | 13-22 | 21-25 | ||||
29 | CHIJ Katong Convent (girls) | 加东修道院女校 | 11-15 | 21-24 | 25-30 | 11-20 | 21-25 | 26-28 |
30 | CHIJ Secondary (Toa Payoh) (girls) | 圣婴女中(大巴窑) | 6-10 | 21-24 | 25-30 | 7-20 | 21-25 | 27-27 |
31 | CHIJ St. Joseph’s Convent (girls) | 圣若瑟女中 | 9-13 | 21-23 | 25-27 | 8-20 | 21-25 | 25-29 |
32 | CHIJ St. Nicholas Girls’ School IP SAP (girls) | 圣尼各拉女校 直通车 | 4(D)-7(M) | |||||
33 | CHIJ St. Nicholas Girls’ School O-levels SAP (girls) | 圣尼格拉女校 | 5(D)-8(M) | 5(D)-14 | ||||
34 | CHIJ St. Theresa’s Convent (girls) | 圣婴德兰中学 | 11-13 | 22-24 | 25-29 | 8-20 | 21-25 | 25-28 |
35 | Christ Church Secondary School (co-ed) | 基督堂中学 | 12-19 | 21-24 | 25-28 | |||
36 | Chua Chu Kang Secondary School (co-ed) | 蔡厝港中学 | 12-29 | 21-24 | 25-27 | |||
37 | Chung Cheng High School (Main) SAP (co-ed) | 中正中学 | 6(M)-11(M) | |||||
38 | Chung Cheng High School (Yishun) (co-ed) | 中正中学(义顺) | 6-11 | 21-23 | 25-27 | |||
39 | Clementi Town Secondary School (co-ed) | 锦文中学 | 8-14 | 21-24 | 25-28 | |||
40 | Commonwealth Secondary School (co-ed) | 立才中学 | 8-12 | 21-23 | 25-28 | |||
41 | Compassvale Secondary School (co-ed) | 康柏中学 | 11-18 | 21-24 | 25-27 | |||
42 | Crescent Girls’ School (girls) | 克信女中 | 6-11 | |||||
43 | Damai Secondary School (co-ed) | 达迈中学 | 15-22 | 21-25 | 25-28 | |||
44 | Deyi Secondary School (co-ed) | 德义中学 | 13-17 | 21-25 | 25-28 | |||
45 | Dunearn Secondary School (co-ed) | 德能中学 | 9-22 | 21-25 | 25-30 | |||
46 | Dunman High School IP SAP (co-ed) | 德明政府中学 直通车 | 4(D)-8(D) | |||||
47 | Dunman Secondary School (co-ed) | 德明中学 | 9-14 | 21-23 | 25-27 | |||
48 | East Spring Secondary School (co-ed) | 东源中学 | 12-22 | 22-25 | 25-28 | |||
49 | Edgefield Secondary School (co-ed) | 埃奇菲尔德中学 | 7-14 | 21-22 | 25-27 | |||
50 | Evergreen Secondary School (co-ed) | 长荣中学 | 9-15 | 21-23 | 25-27 | |||
51 | Fairfield Methodist School (Secondary) (co-ed) | 花菲卫理中学 | 8-11 | 21-21 | 25-27 | 8-20 | 21-24 | 25-28 |
52 | Fajar Secondary School (co-ed) | 法嘉中学 | 8-22 | 21-25 | 25-30 | |||
53 | Fuchun Secondary School (co-ed) | 福春中学 | 8-22 | 21-25 | 25-29 | |||
54 | Fuhua Secondary School (co-ed) | 福华中学 | 6-13 | 21-23 | 25-28 | |||
55 | Gan Eng Seng School (co-ed) | 颜永成学校 | 7-15 | 21-23 | 25-26 | |||
56 | Geylang Methodist School (Secondary) (co-ed) | 芽笼美以美中学 | 11-15 | 21-23 | 25-26 | 13-21 | 21-25 | 25-29 |
57 | Greendale Secondary School (co-ed) | 绿苑中学 | 8-18 | 21-23 | 25-27 | |||
58 | Greenridge Secondary School (co-ed) | 群立中学 | 14-22 | 22-25 | 25-28 | |||
59 | Guangyang Secondary School (co-ed) | 光洋中学 | 16-21 | 21-25 | 26-29 | |||
60 | Hai Sing Catholic School (co-ed) | 海星天主教中学 | 10-16 | 21-24 | 25-28 | |||
61 | Hillgrove Secondary School (co-ed) | 育林中学 | 14-19 | 21-24 | 25-28 | |||
62 | Holy Innocents’ High School (co-ed) | 圣婴中学 | 10-15 | 21-23 | 25-26 | 11-22 | 21-25 | 25-28 |
63 | Hougang Secondary School (co-ed) | 后港中学 | 15-20 | 21-25 | 26-27 | |||
64 | Hua Yi Secondary School (co-ed) | 华义中学 | 10-16 | 21-23 | 25-29 | |||
65 | Hwa Chong Institution IP SAP (boys) | 华侨中学 直通车 | 4(D)-7(M) | |||||
66 | Junyuan Secondary School (co-ed) | 俊源中学 | 17-22 | 21-25 | 25-28 | |||
67 | Jurong Secondary School (co-ed) | 裕廊中学 | 8-16 | 21-23 | 25-28 | |||
68 | Jurong West Secondary School (co-ed) | 裕廊西中学 | 10-18 | 21-24 | 25-28 | |||
69 | Jurongville Secondary School (co-ed) | 裕廊景中学 | 16-20 | 21-25 | 25-30 | |||
70 | Juying Secondary School (co-ed) | 聚英中学 | 12-21 | 21-25 | 25-28 | |||
71 | Kent Ridge Secondary School (co-ed) | 岗丽中学 | 10-19 | 21-24 | 25-30 | |||
72 | Kranji Secondary School (co-ed) | 克兰芝中学 | 10-14 | 21-23 | 25-27 | |||
73 | Kuo Chuan Presbyterian Secondary School (co-ed) | 国专长老会中学 | 8-13 | 21-24 | 11-20 | 21-25 | ||
74 | Loyang Secondary School (co-ed) | 洛阳中学 | 13-22 | 23-25 | 26-28 | |||
75 | Manjusri Secondary School (co-ed) | 文殊中学 | 15-21 | 22-25 | 26-28 | 13-22 | 23-25 | 26-28 |
76 | Maris Stella High School SAP (boys) | 海星中学 | 7(M)-12 | 8-16 | ||||
77 | Marsiling Secondary School (co-ed) | 马西岭中学 | 9-22 | 21-25 | 25-30 | |||
78 | Mayflower Secondary School (co-ed) | 华美中学 | 12-17 | 21-24 | 25-28 | |||
79 | Meridian Secondary School (co-ed) | 美廉中学 | 15-19 | 21-24 | 25-27 | |||
80 | Methodist Girls’ School (Secondary) IP (girls) | 美以美女校 直通车 | 4-6 | |||||
81 | Methodist Girls’ School (Secondary) O-levels (girls) | 美以美女校 | 6-8 | 7-17 | ||||
82 | Montfort Secondary School (boys) | 蒙福中学 | 15-20 | 21-25 | 25-28 | 13-21 | 23-25 | 26-28 |
83 | Nan Chiau High School SAP (co-ed) | 南桥中学 | 4(M)-11(M) | |||||
84 | Nan Hua High School SAP (co-ed) | 南华中学 | 6(M)-11(D) | |||||
85 | Nanyang Girls’ High School IP SAP (girls) | 南洋女子中学 直通车 | 4(D)-7(M) | 4(D)-8(M) | ||||
86 | National Junior College IP (co-ed) | 国家初级学院 | 5-7 | |||||
87 | Naval Base Secondary School (co-ed) | 军港中学 | 11-20 | 21-24 | 25-28 | |||
88 | New Town Secondary School (co-ed) | 光伟中学 | 13-20 | 21-25 | ||||
89 | Ngee Ann Secondary School (co-ed) | 义安中学 | 5-12 | 21-22 | 25-26 | 12-16 | 21-25 | 26-28 |
90 | North Vista Secondary School (co-ed) | 德新中学 | 12-18 | 21-24 | 25-27 | |||
91 | Northbrooks Secondary School (co-ed) | 思源中学 | 12-22 | 21-25 | 25-28 | |||
92 | Northland Secondary School (co-ed) | 德景中学 | 8-22 | 22-25 | 26-28 | |||
93 | Orchid Park Secondary School (co-ed) | 兰景中学 | 12-19 | 21-24 | 25-28 | |||
94 | Outram Secondary School (co-ed) | 欧南中学 | 4-22 | 22-25 | 26-30 | |||
95 | Pasir Ris Crest Secondary School (co-ed) | 励志中学 | 9-17 | 21-25 | 25-28 | |||
96 | Pasir Ris Secondary School (co-ed) | 白沙中学 | 11-18 | 21-24 | 25-28 | |||
97 | Paya Lebar Methodist Girls’ School (Secondary) (girls) | 巴耶利巴美以美女中 | 8-11 | 21-23 | 25-28 | 4-20 | 21-25 | 26-28 |
98 | Pei Hwa Secondary School (co-ed) | 培华中学 | 11-16 | 21-24 | 25-26 | |||
99 | Peicai Secondary School (co-ed) | 培才中学 | 8-22 | 22-25 | 26-29 | |||
100 | Peirce Secondary School (co-ed) | 培雅中学 | 12-19 | 22-25 | 26-29 | |||
101 | Ping Yi Secondary School (co-ed) | 平仪中学 | 12-22 | 22-25 | 25-29 | |||
102 | Presbyterian High School (co-ed) | 长老会中学 | 8-13 | 21-23 | 25-27 | |||
103 | Punggol Secondary School (co-ed) | 培道中学 | 15-20 | 21-24 | 25-27 | |||
104 | Queenstown Secondary School (co-ed) | 女皇镇中学 | 16-22 | 21-25 | 25-28 | |||
105 | Queensway Secondary School (co-ed) | 女皇道中学 | 11-17 | 21-24 | 25-27 | |||
106 | Raffles Girls’ School (Secondary) IP (girls) | 莱佛士女中 直通车 | 4-6 | |||||
107 | Raffles Institution IP (boys) | 莱佛士书院 直通车 | 4-6 | |||||
108 | Regent Secondary School (co-ed) | 励正中学 | 15-21 | 21-25 | ||||
109 | River Valley High School IP SAP (co-ed) | 立化中学 | 4(M)-9(D) | |||||
110 | Riverside Secondary School (co-ed) | 立德中学 | 6-14 | 21-23 | 25-27 | |||
111 | Sembawang Secondary School (co-ed) | 三巴旺中学 | 9-22 | 21-25 | 25-28 | |||
112 | Seng Kang Secondary School (co-ed) | 成康中学 | 13-19 | 21-24 | 25-27 | |||
113 | Serangoon Garden Secondary School (co-ed) | 实勤中学 | 8-22 | 21-25 | 25-28 | |||
114 | Serangoon Secondary School (co-ed) | 实龙岗中学 | 16-21 | 22-25 | 25-28 | |||
115 | Singapore Chinese Girls’ School IP (girls) | 新加坡女子中学 直通车 | 4-8 | |||||
116 | Singapore Chinese Girls’ School O-levels (girls) | 新加坡女子中学 | 5-9 | 8-17 | ||||
117 | Springfield Secondary School (co-ed) | 泉原中学 | 10-22 | 21-25 | 25-28 | |||
